最終更新日:2025年4月25日
※上記の総額価格(税込表示)には、永代使用料(土地代)墓石代・工事費・基本彫刻代金・消費税が含まれております。墓石代は湖南白御影石(標準石)を使用し、加工は標準洋型もしくはセット型のものです。石種およびデザイン、加工、追加彫刻等により墓石価格は変動します。永代使用料(土地代)は非課税です。
土地代は54万円*、墓石代は税込99万円、総額153万円からと、お求めやすい価格設定になっています。
*芝生墓地1.1m2の土地代(永代使用料)です。土地代に消費税はかかりません。
法要も同時に複数可能で会食もできる可能大型管理棟をはじめ、駐車場も複数完備。全区画平坦なバリアフリー設計ですので、お墓参りも安心です。
噴水やパーゴラがお迎えする明るい雰囲気!墓域の日当たりは良好で、芝墓所も充実しています。
宗教・宗派・国籍は自由です。人気の様々な墓所タイプをご用意しております。
藤沢・綾瀬ふれあいの杜 | ||
---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市葛原 864番地 | |
事業主体 | 宗教法人 本光寺 | |
墓所数 | 約1,980区画 | |
墓所タイプ | 一般墓地:0.8㎡~8.75㎡ 芝生墓地:0.72㎡~8.085㎡ |
|
施設 | 管理事務棟(法要施設、休憩所、会食所)大型駐車場、水場他 | |
宗派・宗教 | 自由 | |
交通 | 電車 バス |
●小田急江ノ島泉「長後」駅下車 西口より「長坂上」行でバス約12分 「藤沢浄苑ふれあいの杜」下車→徒歩0分 |
車 | ●「長後」駅より約6分 ●「湘南台」駅より約9分 ●「海老名」駅より約17分 |
→ 横にスクロールします
面積 | 永代使用料(土地代) | 墓石・工事等一式 | 合計 | 年間管理料 |
---|---|---|---|---|
■一般墓地 | ||||
1.00㎡ | 320,000円(完売) | 1,038,500円(完売) | 1,359,500円(完売) | 7,200円 |
1.50㎡ | 480,000円(完売) | 1,790,250円(完売) | 2,270,250円(完売) | 10,200円 |
2.16㎡ | 690,000円(完売) | 2,194,500円(完売) | 2,884,500円(完売) | 15,000円 |
2.25㎡ | 720,000円 | 2,200,000円 | 2,920,000円 | 15,000円 |
2.62㎡ | 840,000円 | 2,475,000円 | 3,315,000円 | 16,800円 |
6.00㎡ | 1,980,000円 | 4,180,000円 | 6,160,000円 | 31,800円 |
8.75㎡ | 2,860,000円 | 5,170,000円 | 8,030,000円 | 31,800円 |
■ゆとり墓地 | ||||
3.00㎡ | 1,040,000円 | 1,463,000円 | 2,503,000円 | 16,800円 |
3.75㎡ | 1,410,000円 | 1,463,000円 | 2,873,000円 | 23,400円 |
■芝生墓地 | ||||
1.10㎡ | 540,000円(限定) | 990,000円(限定) | 1,530,000円(限定) | 9,000円 |
1.32㎡ | 650,000円(限定) | 990,000円(限定) | 1,640,000円(限定) | 10,200円 |
3.60㎡ | 1,280,000円 | 1,320,000円 | 2,600,000円 | 22,200円 |
4.40㎡ | 1,600,000円 | 1,540,000円 | 3,160,000円 | 27,000円 |
5.0㎡ | 1,850,000円 | 1,540,000円 | 3,390,000円 | 34,200円 |
■その他区画も多数御座います。角地は割増金が御座います。詳しくはお問合せ下さい。 |
*墓石・外柵の価格は湖南白御影石(標準石)を選択し、標準洋型墓石のものを使用しております。石種、デザイン、加工、追加彫刻等により、墓石・外柵の価格は異なります。墓石・工事等一式、年間管理費(永代使用料は非課税)は税込金額になっております。
お墓にかかわる質問・疑問・お値段・霊園の説明や、
霊園・墓石に関する資料請求・お問合せ等、何なりとお気軽にお問合せ下さい。
見積もりを
取りたい
墓石について
知りたい
霊園に関する
資料を請求したい