![]() |
![]() |
||
■日本庭園陵墓 紅葉亭 ■宗教・宗派自由 ■相模原市
|
|||
| 『 京の都の庭園が相模原の地に甦る・・・今、お墓の歴史が変わる。』 | |||
■おすすめポイント−相模原の「日本庭園陵墓 紅葉亭」−
- 相模原市の「日本庭園陵墓 紅葉亭(もみじてい)」は、京風の日本庭園をモチーフにした高級霊園です。お墓参りの際、数寄屋造りの休憩所や枯山水の日本庭園など、相模原に居ながらにして、京都の寺院に迷い込んだような雰囲気を味わえるのも魅力です。墓所も緑地付墓所や芝生墓所など、墓所スペースにゆとりのある区画をご用意しております。
- こだわりの園内は、参道に各地から集めた趣き深い古い敷石を使用し、霊園全体を荘厳な雰囲気にしており、お墓の周辺が「癒し」の空気に包まれます。庭園や管理棟の裏庭に使用する庭石も選りすぐりのものを集めております。また園内を彩る楓や松の木々は高級霊園に相応しく、なかでも管理棟正面には指定保存寿の樹齢約600年となる槙の木が植えられ、霊園のシンボル的存在としてお墓を見守ります。
- 管理人が常駐する近代的な管理棟の他、大型駐車場、休憩所、複数の水場などがあり、お墓のお手入れにも便利です。約2.6万平米の広大な園内にも関わらず、園内の殆どはバリアフリー設計になっています(墓域内は完全バリアフリーです)。
- 宗教・宗派・国籍は自由ですので、どなたでもお墓をお求めになるが出来ます。
- 森や川、湖など、相模原は自然豊かな地域で知られています。相模原には公園などもたくさんございますので、お墓参りの際はこういった周辺の自然もお楽しみ頂けます。
![]() |
★本ページを印刷して霊園販売事務所の当社係員にお渡し頂き、ご成約頂きました方には5,000円のクオカードを進呈させて頂きます。(必ず事前にお電話で来園予定をお知らせ下さい) |
■日本庭園陵墓 紅葉亭(相模原) 概要
■基準価格表【 相模原市|日本庭園陵墓 紅葉亭 】
| 面積 (m2) |
永代使用料 (土地代) |
墓石・工事等一式 (税込) |
合計(税込) | 年間管理料 | |
|
一
条 の 区 |
1.25 | 625,000円から* | 1,229,800円 | 1,854,800円から | 15,000円から* |
| 1.625 | 950,000円 | 1,330,100円 | 2,280,100円 | 19,500円 | |
| 1.875 | 937,500円から* | 1,653,700円 | 2,591,200円から | 21,000円 | |
| 2.445 | 1,350,000円 | 1,811,900円 | 3,161,900円 | 25,500円 | |
| 4.00 | 2,450,000円 | 2,414,700円 | 4,864,700円 | 34,500円 | |
| 4.50 | 2,750,000円 | 2,654,500円 | 5,404,500円 | 36,000円 | |
|
二
条 の 区 |
1.00 | 500,000円から* | 860,800円 | 1,360,800円から | 12,000円から* |
| 1.25 | 625,000円から* | 1,229,800円 | 1,854,800円から | 15,000円から* | |
| 1.625 | 950,000円 | 1,330,100円 | 2,280,100円 | 19,500円 | |
| 1.875 | 937,500円 | 1,653,700円 | 2,591,200円 | 21,000円 | |
| 2.445 | 1,350,000円 | 1,811,900円 | 3,161,900円 | 25,500円 | |
| 4.00 | 2,450,000円 | 2,414,700円 | 4,864,700円 | 34,500円 | |
| 4.50 | 2,750,000円 | 2,654,500円 | 5,404,500円 | 36,000円 | |
|
三
条 の 区 |
1.00 | 500,000円から* | 781,400円 | 1,281,400円から | 10,800円から* |
| 1.20 | 600,000円から* | 823,500円 | 1,423,500円から | 10,800円から* | |
| 1.50 | 750,000円から* | 983,000円から | 1,733,000円から | 13,500円から* | |
| 1.875 | 937,500円から* | 1,357,700円 | 2,295,200円から | 16,800円から* | |
| 3.60 | 2,200,000円 | 1,959,000円 | 3,161,900円 | 36,000円 | |
| 4.00 | 2,450,000円 | 2,197,400円 | 4,647,400円 | 36,000円 | |
| 4.10 | 2,600,000円 | 2,197,400円 | 4,797,400円 | 36,000円 | |
|
四
条 の 区 |
0.60 | 300,000円から* | 580,000円 | 880,000円から | 6,300円から* |
| 0.80 | 400,000円から* | 595,000円 | 995,000円から | 9,000円* | |
| 1.20 | 600,000円から* | 823,500円 | 1,423,500円から | 9,600円から* | |
| 1.50 | 750,000円から* | 983,000円から | 1,733,000円から | 12,000円から* | |
| 1.875 | 937,500円から* | 1,357,700円 | 2,295,200円から | 14,400円から* | |
| 3.00 | 1,800,000円 | 1,633,500円 | 3,433,500円 | 30,000円 | |
| 3.50 | 2,250,000円 | 1,814,100円 | 4,064,100円 | 36,000円 | |
| *区列により、同一平米数でも永代使用料および年間管理料の価格が変わります。上記の他にも区画が御座います。 | |||||


