![]() |
![]() |
||
■南葉山霊園 ■宗教・宗派自由 ■神奈川県横須賀市 |
|||
| 『フェニックスの巨木がお出迎え。日本初南国風リゾート公園墓地』 | |||

■おすすめポイント
- やすらぎの里 南葉山霊園は南国樹のフェニックスの巨樹群がお出迎えする、明るく開放的な空間が広がる南国風公園霊園です。今までのお墓のイメージとは異なり、明るく落ち着いた造りをしています。
- 南葉山霊園では芝生墓所の他、大切なペットと共に眠れる芝生墓所や、季節のお花が映えるガーデニング風テラス墓所、みどり墓所、複数タイプのゆとり墓所など、ご希望の多彩な墓地が御座います
- 大型霊園に相応しい充実した設備も魅力で、斎場、仏間、大休憩場、大型駐車場などがございます。墓域のそばの大型駐車場までお車で行けます。また、全区画平坦なので、楽に移動ができます。
- 京急北久里浜駅から徒歩3分の「南葉山霊園案内所」から無料の定期送迎車が南葉山霊園まで運行しております。霊園アクセスが益々便利になりました。
*直接ご来園の際は、本ページを印刷し、当社霊園事務所まで起こし下さい。
■霊園概要
| ■やすらぎの里 南葉山霊園
|
||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市長坂4-15-20 |
|
| 事業主体 | 財団法人 やすらぎの里 南葉山霊園 | |
| 総面積 | 約93,000m2 | |
| 墳墓面積 | 19,979m2 | |
| 施設 | 礼拝堂、休憩室、水道施設、管理事務所、駐車場他 | |
| 宗教・宗派 | 自由 | |
| 交通 | 電車 バス |
●JR横須賀線「逗子」駅、京浜急行「新逗子」駅下車 「佐島」下車→徒歩約12分 |
| 車 | 横浜横須賀道路 「衣笠IC」より約7分 | |
■基準価格表
| 面積 (m2) |
永代使用料 (土地代) |
墓石・工事等一式 | 合計 | 年間 管理料 |
|
| 一般 墓地 |
0.56 | 西向296,000円 | 洋型1,155,000円〜 | 1,451,000円〜 | 7,600円 |
| 和型1,207,500円〜 | 1,503,500円〜 | ||||
| 東向336,000円 | 洋型1,155,000円〜 | 1,491,000円〜 | |||
| 和型1,207,500円〜 | 1,543,500円〜 | ||||
| 0.80 | 西向429,500円 | 洋型1,286,250円〜 | 1,715,750円〜 | 8,400円 | |
| 和型1,338,750円〜 | 1,768,250円〜 | ||||
| 東向474,500円 | 洋型1,286,250円〜 | 1,760,750円〜 | |||
| 0.96 | 西向517,000円 | 和型1,338,750円〜 | 1,813,250円〜 | 9,450円 | |
| 洋型1,349,250円〜 | 1,866,250円〜 | ||||
| 和型1,401,750円〜 | 1,918,750円〜 | ||||
| 東向567,000円 | 洋型1,349,250円〜 | 1,916,250円〜 | |||
| 和型1,401,750円〜 | 1,968,750円〜 | ||||
| 1.20 | 西向650,500円 | 洋型1,522,500円〜 | 2,173,000円〜 | 12,600円 | |
| 和型1,680,000円〜 | 2,330,500円〜 | ||||
| 東向705,500円 | 洋型1,522,500円〜 | 2,228,000円〜 | |||
| 和型1,680,000円〜 | 2,385,500円〜 | ||||
| 1.44 | 西向784,000円 | 洋型1,758,800円〜 | 2,542,800円〜 | 14,700円 | |
| 和型1,811,800円〜 | 2,595,800円〜 | ||||
| 東向844,000円 | 洋型1,758,800円〜 | 2,602,800円〜 | |||
| 和型1,811,800円〜 | 2,655,800円〜 | ||||
| 2.0 | 西向1,095,000円 | 洋型2,021,300円〜 | 3,116,300円〜 | 16,800円 | |
| 和型2,074,300円〜 | 3,169,300円〜 | ||||
| 東向1,165,000円 | 洋型2,021,300円〜 | 3,186,300円〜 | |||
| 和型2,074,300円〜 | 3,239,300円〜 | ||||
| 芝生 墓地 |
1.2 | 西向650,500円 | 洋型1,338,750円〜 | 1,989,250円〜 | 14,700円 |
| 東向705,500円 | 洋型1,338,750円〜 | 2,044,250円〜 | |||
| 1.68 | 西向919,000円 | 洋型1,470,000円〜 | 2,389,000円〜 | 16,800円 | |
| 東向979,000円 | 洋型1,470,000円〜 | 2,449,000円〜 | |||
| 11園区 | 0.48 ※1 | 216,000円 | 698,250円 | 914,250円 | 7,600円 |
| 0.56 ※1 | 252,000円 | 719,250円 | 971,250円 | 7,600円 | |
| ゆとり 1.0 |
東壁面角391,350円 | 409,500円 | 800,850円 | 10,500円 | |
| ゆとり 1.56 |
東壁面角595,050円 | 472,500円 | 1,067,550円 | 13,650円 | |
| ■ペット共同埋葬墓地 | |||||
| 芝 1.68 |
西向H番843,600円 | 1,470,000円〜 | 2,313,600円〜 | 16,800円 | |
| ■テラス墓地 | |||||
| 1.87 | 西向F番1,021,550円 | 1,102,500円〜 | 2,194,050円〜 | 21,000円 | |
| ■みどり墓地 | |||||
| 1.95 ※3 | 西向745,000円 | 294,000円 | 1,039,000円 | 19,950円 | |
| ■欧風墓(プレートタイプ) | |||||
| 芝 1.54 ※4 |
616,800円 | 294,000円 | 910,800円 | 15,750円 | |
| ■ゆとり巻石タイプ | |||||
| 1.20 | セット価格 | (土地+墓石) | 1,498,000円 | 12,600円 | |
| ★その他の区画・広さ(一般墓所(〜6m2)、芝生墓所、ペット共同埋葬墓所(ペットと共に埋葬)、テラス墓所、欧風墓所)もございます。お気軽にお問合せ下さい。 | |||||

