![]() |
|||
■メモリアルフォレスト多摩 ■宗教・宗派自由 ■東京都町田市
|
|||
|
『季節の花木に囲まれた「安全・安心・安住の地」。
他の霊園にはない設備と管理体制で実績No.1』 |
|||

■おすすめポイント−町田の「メモリアルフォレスト多摩」−
- 町田市の霊園「メモリアルフォレスト多摩」に待望の新規区画「南の丘」が誕生しました。富士山を望める「南の丘」には、ガラスブロックが輝くエレベーター棟が完成しました。お墓参りの際はこちらも是非ご覧ください。南の丘の参道は自然石張となっており、緑地付墓所や芝生墓所など、墓所スペースにゆとりのある区画を多数ご用意していますので、これから町田でお墓を建てられる方におすすめです。
- 「安心・安全・安住の地」(霊園界のトリプルA)と名高い町田の霊園「メモリアルフォレスト多摩」に相応しい管理運営体制。厳重な防犯システムに守られた園内には2つの管理棟をはじめ、季節の花木に囲まれた「青龍の滝」やお茶室「青龍庵」、キッズパーク、竹林散策路、昔井戸、複数の大型駐車場などの設備があり、毎日でもお墓参りにいらっしゃりたくなるかもしれません。
- 町田でお客様からご好評を頂いて実績No.1。第1期区画は平成16年および17年の東京都の民間霊園において販売区画数で第一位を誇る霊園です。
- 宗教・宗派・国籍は自由ですので、どなたでもお墓をお求めになるが出来ます。
- メモリアルフォレスト多摩がある町田市は、各所で農業が盛んに行われている反面、横浜線沿線を代表する繁華街でもあります。 また、町田市は国道16号線や国道246号線により、お墓参りの際の交通の便も宜しいかと思います。
★本ページを印刷して霊園販売事務所にご持参頂き、「阿部石材店」とお申し付け下さい。(事前にお電話で来園予定をお知らせ下さい。)
■メモリアルフォレスト多摩(町田市)概要
■基準価格表【 町田市|メモリアルフォレスト多摩】
| 面積 (m2) |
永代使用料 (土地代) |
墓石・工事等一式 (税込) |
合計(税込) | 年間管理料 | |
|
1
街 区 |
1.50 | 600,000円 | 1,153,000円 | 1,753,000円 | 13,500円 |
| 2.25 | 900,000円から* | 1,543,200円 | 2,443,200円から | 20,400円 | |
| 2.62 | 1,350,000円 | 1,709,280円 | 3,059,280円 | 21,600円 | |
| 2.92 | 1,200,000円から* | 1,779,034円 | 2,979,034円から | 26,400円 | |
| 3.50 | 1,750,000円 | 1,828,858円 | 3,578,858円 | 31,500円 | |
|
2
街 区 |
0.60 | 210,000円 | 882,000円 | 1,092,000円 | 7,200円 |
| 1.34 | 536,000円 | 1,156,000円 | 1,692,000円 | 12,000円 | |
| 1.44 | 576,000円から* | 1,156,000円 | 1,732,000円から | 12,000円 | |
| 1.80 | 720,000円から* | 1309,600円 | 2,029,600円から | 16,200円 | |
| 2.04 | 1,020,000円 | 1309,600円 | 2,329,600円 | 18,000円 | |
| 2.25 | 900,000円から* | 1,463,200円 | 2,363,200円から | 20,400円 | |
| 2.32 | 1,150,000円 | 1,463,200円 | 2,613,200円 | 21,600円 | |
| 2.40 | 1,150,000円 | 1,463,200円 | 2,613,200円 | 21,600円 | |
| 2.55 | 1,200,000円 | 1,463,200円 | 2,663,200円 | 21,600円 | |
| 2.62 | 1,350,000円 | 1,463,200円 | 2,813,200円 | 21,600円 | |
| 3.15 | 1,500,000円 | 1,538,400円 | 3,038,400円 | 30,000円 | |
| 3.50 | 1,540,000円 | 1,538,400円 | 3,078,400円 | 31,500円 | |
| テラス1.2 | 420,000円から | 1,281,000円 | 1,701,000円 | 10,800円 | |
| テラス1.8 | 750,000円 | 1,417,500円 | 2,167,500円 | 16,200円 | |
| ゆとり1.2 | 420,000円から | 1,146,0500円 | 1,576,050円 | 10,800円 | |
| ゆとり1.5 | 600,000円 | 1,300,950円 | 1,900,950円 | 13,500円 | |
| ■青龍の区 | |||||
| 1.20 | 540,000円 | 1,338,750円 | 1,878,750円 | 12,000円 | |
| ■こもれびの区 | |||||
| 1.20 | 450,000円 | 1,338,750円 | 1,788,750円 | 12,000円 | |
| ■和の区 | |||||
| 0.80 | 280,000円 | 735,000円 | 1,015,000円 | 4,800円 | |
| *区列により、同一平米数でも永代使用料の価格が変わります。 | |||||
※墓石・外柵の価格は桜白御影石(標準)を選択し、セット墓石または洋型墓石のものを使用しております。石種、お墓のデザイン、加工等により、墓石・外柵の価格は異なります。
